AYUDA SALUD ANDREA ALVAREZ
$500,000.00
Objetivo-
$84,850.00
Fondos Recaudados -
0
Días restantes -
Por fecha
Método de fin de campaña
Cuernavaca, Morelos, México
ANDREA YA MAS DE 15 DÍAS EN COMA, DEBIDO UN ACCIDENTE CARDIACO SEVERO, LOS GASTOS MEDICOS HAN SIDO ENORMES Y LA ECONOMIA FAMIAR Y DE NEGOCIOS, HA SEVERAMENTE AFECTADA. POR LO SE SOLICITA EL APOYO A LA COMUNIDAD PARA SALVAR ESTA SITUACIÓN
Nombre | Donación | Fecha |
---|---|---|
Pamela Garcia Arredondo | $1,500.00 | October 20, 2023 |
Carlos E Salces Montoya | $5,000.00 | October 06, 2023 |
Maria Victoria Crespo | $1,000.00 | October 06, 2023 |
Carlos Brody | $1,000.00 | October 06, 2023 |
Vera Sisniega | $500.00 | October 06, 2023 |
Laura Filloy Nadal | $2,000.00 | October 06, 2023 |
Milca Velazquez | $1,000.00 | October 06, 2023 |
Alma R. M. Gutiérrez Alcalá | $600.00 | October 05, 2023 |
Pablo Funes | $800.00 | October 05, 2023 |
Anónimo | $100.00 | October 05, 2023 |
Anónimo | $300.00 | October 05, 2023 |
Carolina Rebollo Lopez | $1,000.00 | October 05, 2023 |
Jessica Gottfried Hesketh | $600.00 | October 05, 2023 |
Andrea Diaz | $1,000.00 | October 05, 2023 |
Raquel Tinajero | $1,000.00 | October 05, 2023 |
myriam f jimenez diaZ | $350.00 | October 05, 2023 |
Tiosha Bojorquez | $2,000.00 | October 05, 2023 |
Graciela Matrajt | $1,000.00 | October 04, 2023 |
myriam f jimenez diaZ | $350.00 | October 04, 2023 |
Francesca Raimondi | $15,000.00 | October 04, 2023 |
Alejandra Vazquez Lobo | $5,000.00 | October 04, 2023 |
Jorge Humana | $500.00 | October 04, 2023 |
Narda Bravo | $1,500.00 | October 03, 2023 |
Karla Guerrero | $500.00 | October 03, 2023 |
Leonardo Heiblum | $1,000.00 | October 03, 2023 |
Renata FREIRE | $500.00 | October 03, 2023 |
Iliana Gonzalez zepeda | $500.00 | October 03, 2023 |
Mariela Calcagno | $2,000.00 | October 03, 2023 |
Yolanda Jiménez | $2,000.00 | October 03, 2023 |
María Fernanda Garcia | $500.00 | October 02, 2023 |
Bárbara Cynthia Pérez | $700.00 | October 02, 2023 |
Anónimo | $3,500.00 | October 02, 2023 |
Anónimo | $1,000.00 | October 02, 2023 |
Adriana Reynaud | $1,000.00 | October 02, 2023 |
Anónimo | $3,000.00 | October 02, 2023 |
Alejandra Vazquez Lobo | $3,000.00 | October 02, 2023 |
Paola Robledo | $1,000.00 | October 02, 2023 |
Rosario Soberón | $500.00 | October 02, 2023 |
Anónimo | $1,000.00 | October 02, 2023 |
Anónimo | $100.00 | October 02, 2023 |
Ivonne Madrid | $200.00 | October 02, 2023 |
Veronica Occelli | $500.00 | October 02, 2023 |
María de los Ángeles García Preciado | $200.00 | October 02, 2023 |
Nayeli Angeles | $500.00 | October 02, 2023 |
Rodrigo Zubieta | $1,000.00 | October 02, 2023 |
Laura Ramirez | $1,000.00 | October 02, 2023 |
Anónimo | $50.00 | October 02, 2023 |
Diego González Amescuia | $1,000.00 | October 02, 2023 |
LETICIA PEDRAJO | $1,000.00 | October 02, 2023 |
Anónimo | $2,000.00 | October 02, 2023 |
Anónimo | $1,000.00 | October 01, 2023 |
Alvaro Dominguez | $2,000.00 | October 01, 2023 |
Alvaro Dominguez | $2,000.00 | October 01, 2023 |
Alejandro Cons | $1,000.00 | October 01, 2023 |
Laure Gardos | $6,000.00 | October 01, 2023 |
DANIEL DOMINGUEZ | $500.00 | October 01, 2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.